viernes, 8 de febrero de 2013
Link para seguir el rallye de Suecia Online
http://www.svtplay.se/video/1007305/8-2-10-00/?beskrivning=1
Rallye de Suecia
2º Prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallyes WRC
La base del rallye estará en Karlstad y el parque de asistencia en Hagfors
La prueba consta de 3 Etapas con un total de 22 tramos y 339 kms. contra el crono.
Fecha de la prueba desde el Jueves 7 al Domingo 10 de Febrero
Itinerario / Horario
Tramo | Nombre | Kms | Horario |
TC1 | Karlstad Súper Especial | 1,90 | 20,04 |
SP | Service Park Viernes | ||
TC2 | Lesjofors 1 | 15,00 | 8,44 |
TC3 | Varmullsasen 1 | 23,70 | 9,38 |
TC4 | Vargasen 1 | 24,63 | 10,48 |
SP | Service Park | 11,44 | |
TC5 | Lesjofrs 2 | 15,00 | 13,26 |
TC6 | Varmullsasen 2 | 23,70 | 14,20 |
TC7 | Vargasen | 24,63 | 15,30 |
TC8 | Karlstad Súper Especial | 1,90 | 19,00 |
SP | Service Park Sabado | ||
TC9 | Sagen 1 | 14,23 | 8,47 |
TC10 | Fredriksberg 1 | 18,15 | 9,52 |
TC11 | Rammen 1 | 22,76 | 10,39 |
TC12 | Hagfors Sprint 1 | 1,87 | 11,20 |
SP | Service Park | 12,30 | |
TC13 | Sagen 2 | 14,23 | 13,38 |
TC14 | Fredriksberg 2 | 18,15 | 14,43 |
TC15 | Rammen 2 | 22,76 | 15,30 |
TC16 | Hagfors Sprint 2 | 1,87 | 16,11 |
SP | Service Park Domingo | ||
TC17 | Mitandersfors | 27,07 | 7,54 |
TC18 | Finnskogen 1 | 20,97 | 9,11 |
TC19 | Kirkenaer 1 | 7,10 | 10,06 |
TC20 | Kirkenaer 2 | 7,10 | 11,19 |
TC21 | Finnskogen 2 | 20,97 | 11,54 |
SP | Service Park | 13,29 | |
TC22 | Torsby (Power Stage) | 19,21 | 14,12 |
Principales pilotos
Dorsal | Piloto | Copiloto | Equipo |
1 | S. Loeb | D. Elena | Citroen DS3 WRC |
2 | M. Hirvonen | J. Lehtinen | Citroen DS3 WRC |
4 | M. Ostberg | J. Andersson | Ford Fiesta RS WRC |
5 | E. Novikov | I. Minor | Ford Fiesta RS WRC |
6 | N. Al-Attiyah | G. Bernacchini | Ford Fiesta RS WRC |
7 | J. Latvala | M. Anttila | VW Polo R WRC |
8 | S. Ogier | J. Ingrassia | VW Polo R WRC |
10 | K. Al-Qassimi | S. Martin | Citroen DS3 WRC |
11 | T. Neuville | N. Gilsoul | Ford Fiesta RS WRC |
12 | M. Kosciuszko | M. Szczepaniak | MINI Cooper WRC |
14 | D. Sordo | C. Del Barrio | Citroen DS3 WRC |
15 | J. Hanninen | T. Tuominen | Ford Fiesta RS WRC |
16 | H. Solberg | S. Prevot | Ford Fiesta RS WRC |
21 | M. Prokop | M. Ernst | Ford Fiesta RS WRC |
22 | P. Tidemand | O. Floene | Ford Fiesta RS WRC |
23 | J. Nikara | J. Kalliolepo | MINI JCW WRC |
24 | B. Guerra | B. Rozada | Citroen DS3 WRC |
25 | J. Ketomaa | K. Lindstrom | Ford Fiesta RS WRC |
27 | H. Gustafsson | M. Johansson | Ford Fiesta RS WRC |
28 | O. Tamrazov | P. Cherepin | Ford Fiesta RS WRC |
32 | S. Wiegand | F. Christian | Skoda Fabia S2000 |
34 | Y. Protasov | K. Nesvit | Subaru Impreza |
35 | Y. Al Rajhi | M. Orr | Ford Fiesta S2000 |
38 | R. Triviño | A. Haro | Mitsubishi Evo X |
41 | N. Fuchs | F. Mussano | Mitsubishi Evo X |
42 | A. Grondal | T. Svendsen | Subaru Impreza |
44 | P.G. Andersson | E. Axelsson | Proton Satria S2000 |
B. Guerra y P:G: Andersson no participarán y Al-Attiyah por enfermedad cede su asiento a M. Wilson
Palmares
Año | Piloto | Copiloto | Equipo |
2012 | J. Latvala | M. Anttila | Ford Fiesta RS WRC |
2011 | M. Hirvonen | J. Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC |
2010 | M. Hirvonen | J. Lehtinen | Ford Focus WRC |
2008 | J. Latvala | M. Anttila | Ford Focus WRC |
2007 | M. Gronholm | T. Rautiainen | Ford Focus WRC |
2006 | M. Gronholm | T. Rautiainen | Ford Focus WRC |
2005 | P. Solberg | P. Mills | Subaru Impreza WRC |
2004 | S. Loeb | D. Elena | Citroen Xsara WRC |
2003 | M. Gronholm | T. Rautiainen | Peugeot 206 WRC |
2002 | M. Gronholm | T. Rautiainen | Peugeot 206 WRC |
2001 | H. Rovanpera | R. Mannisenmaki | Peugeot 206 WRC |
2000 | M. Gronholm | T. Rautiainen | Peugeot 206 WRC |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)