| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | NAC | VEHICULO | C.C | GR | CL | GR | GR | CL | GR | CL |
| 1 | STAR CARS S.R.L. | SIMONE FAGGIOLI | I | OSELLA FA 30 | 2998 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 2 | FAUSTO BORMOLINI | FAUSTO BORMOLINI | I | REYNARD K02 | 2998 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 3 | CZECH NATIONAL TEAM | OTAKAR KRÁMSKÝ | CZ | REYNARD K11 | 3000 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | xx | |||
| 4 | CZECH NATIONAL TEAM | BENES MILOS | CZ | OSELLA FA 30 | 2998 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 5 | RENZO NAPIONE | RENZO NAPIONE | I | REYNARD K02 | 2998 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 6 | ECURIE TETELBIERG | DEMUTH GUY | LUX | OSELLA FA30 | 2997 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 7 | ECURIE TETELBIERG | ROLLINGER TOMMY | LUX | LOLA B02/50 | 2997 | D/E2-SS | -3000 | D/E2-SS | XX | |||
| 8 | ASA RANGIERS ECURIE DES ORDONS | YANN HECHE | CH | RENAULT TATUUS FR2000 | 1998 | D/E2-SS | -2000 | D/E2-SS | IXX | |||
| 9 | ARJ MOTOR SPORT | VICTOR ABRAHAM GUTIERREZ | E | DALLARA 301 TOYOTA | 1998 | D/E2-SS | -2000 | D/E2-SS | IXX | |||
| 10 | REALMOTORSPORT | FEDERICO LIBER | I | GLORIA FORMULA | 1000 | D/E2-SS | -1600 | D/E2-SS | XVIII | |||
| 11 | STAR CARS S.R.L. | MAURIZIO ROASIO | I | OSELLA FA 30 | 2998 | CN/E2-SC | -3000 | CN/E2-SS | XX | |||
| 12 | CZECH NATIONAL TEAM | VÍTEK PETR | CZ | OSELLA PA 20 | 2998 | CN/E2-SC | -3000 | CN/E2-SC | XX | |||
| 14 | VILARIÑO MOTORSPORT | ANDRES VILARIÑO ESNAOLA | E | NORMA E2SC | 3000 | CN/E2-SC | -3000 | CN/E2-SC | XX | |||
| 15 | STAR CARS S.R.L. | MAURIZIO PITORRI | I | WOLF GBO8 | 2000 | CN/E2-SC | -2000 | CN/E2-SC | IXX | |||
| 16 | PETR TOMASEK | PETR TOMASEK | CZ | SUBARU ENTERPRISE | 2499 | E2-SH | +3000 | E2-SH | XXI | |||
| 17 | SVC NACHOD MOTORSPORT | VLADIMIR VITVER | CZ | AUDI VTT-RDTM | 3995 | E2-SH | +3000 | E2-SH | XXI | |||
| 18 | MOTOR CLUB DEL EO | JOSE LUIS ALONSO GARCIA | E | MITSUBISHI EVO VIII | 1998 | E2-SH | +3000 | XT | XVII | E2-SH | XXI | |
| 19 | AMP CLASSIT TEAM | AMADEO LOPES ARANGO | E | PEUGEOT 206 T 16 | 1995 | E2-SH | +3000 | E2-SH | XXI | |||
| 20 | AMP CLASSIC TEAM | JOSE ANTONIO LOPEZ-FOMBONA | E | AUDI A4 QUATTRO | 1998 | A2 | A2 | XIII | A2 | XIII | ||
| 21 | ESCUDERIA BENGALA | RAUL BORREGUERO CALERO | E | MOSLER MT900R | 6998 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 22 | A.C. BALCON DEL ALMANZORA | JOSE ANTONIO AZNAR SANCHEZ | E | AUDI A 4 QUATRO | 1999 | A2 | A2 | XIII | A2 | XIII | ||
| 23 | CD NOLA SPORT | MANUEL CABO ANDRES | E | PORSCHE 911 GT3 RS | 3600 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 24 | TEAM REPAUTO | JUAN JOSE ABIA DE LA TORRE | E | FERRARI 360 RALLYE | 3600 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 25 | LANGREO MOTOR CLUB | FERNANDO NAVARRETE PERDICES | E | PORSCHE 969 CS | 2500 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 26 | AMP CLASSIC TEAM | ANGEL CASTRO DE LAS HERAS | E | SEAT CUPRA | 4960 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 27 | AMP CLASSIC TEAM | JULIO C. CASTRILLO | E | PORSCHE 997 GT3 | 3600 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 28 | GIJON MOTOR CLUB | JESUS CHAO MONTES | E | NISSAN 350Z | 3500 | GT | GT | GT | XVII | GT | XVII | |
| 29 | JUAN CARLOS ALBENDEA DIAZ | JUAN CARLOS ALBENDEA DIAZ | E | HYUNDAI COUPE V6 | 2700 | A2 | A2 | XIV | A2 | XIV | ||
| 30 | AMP CLASSIC TEAM | JESUS FERNANDEZ ( TANO ) | E | AUDI A4 ST | 1998 | A2 | A2 | XIII | A2 | XIII | ||
| 31 | AMP CLASSIC TEAM | ISAAC MORO RIO | E | RENAULT CLIO SPORT | 1998 | A2 | A2 | XIII | A2 | XIII | ||
| 32 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | JOSE PEDRO GARCIA FERNANDEZ | E | CITROEN SAXO CUP | 1600 | A2 | A2 | XII | A2 | XII | ||
| 33 | SIF MOTOR | RUBEN BULNES SEVARES | E | CITROEN AX SPORT | 1294 | A2 | A2 | XI | A2 | XI | ||
| 34 | NAVA RACING | JAIME MONTES PIÑERA | E | CITROEN AX SPORT | 1294 | A2 | A2 | XI | A2 | XI | ||
| 35 | NAVA RACING | JUAN PABLO PELAEZ SANCHEZ | E | CITROEN AX | 1300 | A2 | A2 | XI | A2 | XI | ||
| 36 | PRAVIA AUTOCOMPETICION | PABLO LOPEZ ALBUERNE | E | CITROEN AX SPORT | 1294 | A2 | A2 | XI | A2 | XI | ||
| 37 | CHRISTIAN SCHWEIGER | CHRISTIAN SCHWEIGER | A | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 1998 | A | +3000 | A | A | X | A | X |
| 38 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | MANUEL MALDONADO JOYA | E | SEAT CORDOBA WRC | 3390 | A | +3000 | A | A | X | A | X |
| 39 | AUTOMOVIL CLUB DER SCHWEIZ | ROGER SCHNELLMANN | CH | MITSUBHISI LANCER EVO VIII | 1997 | A | +3000 | A | A | X | A | X |
| 40 | CZECH NATIONAL TEAM | LUKÁS VOJÁCEK | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 1998 | A | +2000 | A | A | IX | A | IX |
| 41 | EMPREZA KLUB Y ACR | DAN BLAHO | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 1998 | A | +2000 | A | A | IX | A | IX |
| 42 | CZECH NATIONAL TEAM | JAROMÍR MALÝ | CZ | SUBARU IMPREZA STI | 1998 | A | +2000 | A | A | IX | A | IX |
| 43 | GIJON MOTOR CLUB | HUGO FERNANDEZ DEL CUADRO | E | BMW M3 | 3000 | A | -3000 | A | A | IX | A | IX |
| 44 | NAVA RACING | DANIEL SANCHEZ FERNANDEZ | E | PEUGEOT 106 KIT CAR | 1600 | A | -1600 | A | AKC | VII | A | VII |
| 45 | GIJON MOTOR CLUB | JOSE ANTONIO CUENDIAS MARCOS | E | CITROEN XSARA 2.0 16 V | 2000 | A | -2000 | A | A | VIII | A | VII |
| 46 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | EUFRASIO ALONSO VICENTE | E | PEUGEOT 206 XS | 1587 | A | -1600 | A | A | VII | A | VII |
| 47 | LANGREO MOTOR CLUB | XABEL SOLIS ALADRO | E | PEUGEOT 106 S16 | 1587 | A | -1600 | A | A | VII | A | VII |
| 48 | NISOTEC RACING TEAM | DUSAN BORKOVIC | SRB | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1998 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 49 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO | EDUARDO NORIEGO HERNANDEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1998 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 50 | EMPREZA KLUB Y ACR | OSKAR BENES | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1998 | N | +2000 | N | N | IV | N | IV |
| 51 | C.D. AGR COMPETICION | JOSE BLANCO ROSALES | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3394 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 52 | EMPREZA KLUB Y ACR | DOMINIKA BENESOVA | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1998 | N | +2000 | N | N | IV | N | IV |
| 53 | PRAVIA AUTOCOMPETICION | CESAR GUTIERREZ FERNANDEZ | E | MITSUBHISI LANCER EVO IX | 1998 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 54 | CZECH NATIONAL TEAM | LOS ml. JIRÍ | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1998 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 55 | TOMISLAV MUHVIC | TOMISLAV MUHVIC | CRO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1998 | N | +2000 | N | N | IV | N | IV |
| 56 | EVOLUTION RACING PRAGUE | MARTIN JERMAN | CZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1998 | N | +2000 | N | N | IV | N | IV |
| 57 | AMP CLASSIC TEAM | ANGEL MANUEL PANICERES ESTRADA | E | MITSUBHISI LANCER EVO IX | 1998 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 58 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | CEFERINO CASO ROIZ | E | SEAT IBIZA CUPRA 1.8 T | 1780 | N | +3000 | N | N | V | N | V |
| 59 | LANGREO MOTOR CLUB | VICTOR MANUEL PARDEIRO FERNANDEZ | E | SUBARU N15 | 1994 | N | -2000 | N | N | III | N | III |
| 60 | NAVA RACING | JOSE ALFREDO VALLE VEGA | E | RENAULT CLIO SPORT | 2000 | N | -2000 | N | N | III | N | III |
| 61 | NORTE SUEVE MOTOR SPORT | IGNACIO HUERTA DEL VALLE | E | PEUGEOT 106 S 16 | 1587 | N | -1600 | N | N | II | N | II |
| 62 | ARJ MOTOR SPORT | PEDRO PABLO CARRIO | E | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | N | -1600 | N | N | II | N | II |
| 63 | NAVA RACING | JAIME MARTINEZ CANTELI | E | CITROEN SAXO | 1587 | N | -1600 | N | N | II | N | II |
| 64 | GAITERO COMPETICION | SERGIO MARTINEZ NOVAL | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 1300 | N | -1400 | N | N | I | N | I |
| 65 | LANGREO MOTOR CLUB | JAVIER VILLA GARCIA | E | BRC 05 EVO | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 66 | ESCUDERIA URBASA | ARITZ EGOZCUE MARTIN | E | SILVER CAR S2 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 67 | AMP CLASSIC TEAM | OSCAR PALACIO ARIAS | E | SILVER CAR S2 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 68 | NOLA SPORT | JUAN CASTILLO FERNANDEZ | E | SILVER CAR S2 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 69 | VILARIÑO MOTORSPORT | ANGELA VILARIÑO FACAL | E | SILVER CAR S2 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 70 | LANGREO MOTOR CLUB | FERNANDO NAVARRETE RODRIGO | E | BRC 05 EVO | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 71 | LANGREO MOTOR CLUB | FERMIN BUSTA ESCANDON | E | BRC 05 EVO | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 72 | NOLA SPORT | PEDRO BUENO GONZALEZ | E | BRC CM | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 73 | LALIN DEZA | RICARDO SILVA LOPEZ | E | BRC 05 EVO | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 74 | LANGREO MOTOR CLUB | JAIRO PESQUERA COFIÑO | E | BRC 05 EVO | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 75 | GAITERO COMPETICION | CRISTIAN VILLAR LLORENTE | E | SILVER CAR | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 76 | AMP CLASSIC TEAM | ISMAEL GARCIA PEON | E | SILVER CAR S2 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 77 | GAITERO COMPETICION | RAFAEL ARMASCUESTA | E | SPEED CAR GTR | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 78 | GAITERO COMPETICION | BORJA VILLAR LLORENTE | E | SILVER S1 | 1000 | CM | CM | CM | ||||
| 79 | ESCUDERIA MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | E | SEAT 124-2000 | 1998 | H | H | H | ||||
| 80 | A. CLUB ALCALANS | ANTONIO NOGUERA CASANOVA | E | LOTUS ELAN S1 | 1598 | H | H | H | ||||
| 81 | A VEIGA RACING | RAFAEL BUSTELO GONZALEZ | E | SIMCA 1000 RALLYE | 1300 | H | H | H | ||||
| 82 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA | JULIAN BORNAS PEREZ | E | SAMCA RALLYE 3 | 1300 | H | H | H | ||||
| 83 | AMP CLASSIC TEAM | FANCISCO JAVIER SANZ FONSECA | E | FORD ESCORT RS | 1993 | H | H | H | ||||
| 84 | PRAVIA AUTOCOMPETICION | IVAN MARIANO GUTIERREZ GARCIA | E | FORD ESCORT MK2 RS 2000 | 2000 | H | H | H | ||||
| 85 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | ROBERTO FERRERO CASTRO | E | BMW 325 E36 | 3000 | X | XVI | |||||
| 86 | GAITERO COMPETICION | IGNACIO MADRERA GOMEZ | E | BMW M3 E 36 | 2990 | X | XVI | |||||
| 87 | NORTE SUEVE MOTOR SPORT | SANTOS PEREZ CANGAS | E | BMW 323 | 2494 | X | XVI | |||||
| 88 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ | E | BMW M3 E30 | 3000 | X | XVI | |||||
| 89 | AMP CLASSIC TEAM | IVAN DEL VALLE MARTINEZ | E | BMW M3 | 2300 | X | XVI | |||||
| 90 | GIJON MOTOR CLUB | IGNACIO GARCIA ROMAN | E | BMW 325I - E30 | 2750 | X | XVI | |||||
| 91 | C.E. LACIANA MOTOR | CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ | E | BMW 325 E30 | 1494 | X | XV | |||||
| 92 | ESCUDERIA LA MANZANA | RODRIGO NAREDO VALDES | E | RENAULT CLIO 16 V | 1800 | X | XV | |||||
| 93 | RACVN GUIPUZCOA | JOSE A. INSAUSTI INSAUSTI | E | OPEL KADETT 16 V TURBO | 1994 | X | XV | |||||
| 94 | NAVA RACING | ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA | E | RENAULT CLIO SPORT | 2000 | X | XV | |||||
| 95 | NAVA RACING | ALEJANDRO SUAREZ SIRGO | E | PEUGEOT 205 RALLYE | 1900 | X | XV | |||||
| 96 | NAVA RACING | DANIEL MONTES DEL VALLE | E | PEUGEOT 205 | 1900 | X | XV | |||||
| 97 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | JAVIER MARTINEZ CRESPO | E | OPEL KADETT | 2000 | X | XV | |||||
| 98 | BRUNO SIGUENZA CARRIL | BRUNO SIGUENZA CARRIL | E | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V | 2000 | X | XV | |||||
| 99 | MASTER COMPETICION | JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ | E | CITROEN AX | 1600 | X | XIV | |||||
| 100 | NAVA RACING | MIGUEL ALONSO FUEGO | E | CITROEN AX SPORT | 1600 | X | XIV | |||||
| 101 | GAITERO COMPETICION | DANIEL CRESPO BLANCO | E | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | X | XIV | |||||
| 102 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | JOSE MARIA RODRIGUEZ MIGUEL | E | PEUGEOT 205 | 1300 | X | XIV | |||||
| 103 | MALLACINA SPORT | GABINO FERNANDEZ GONZALEZ | E | RENAULT 11 TURBO | 1397 | SA | VI | |||||
| 104 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | ELOY GARCIA VAZQUEZ | E | OPEL KADET - E GSI 16V | 1998 | SA | V | |||||
| 105 | ESC. VILLA DE LLANES | DAVID MATEOS ROSETE | E | PEUGEOT 205 GTI | 1900 | SA | V | |||||
| 106 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | HECTOR CARBAJAL VIGIL | E | CITROEN AX GT | 1360 | SA | IV | |||||
| 107 | CD PEÑUCAS | MIGUEL ANGEL SAINZ | E | PEUGEOT 106 RALLYE | 1598 | SA | IV | |||||
| 108 | ESC. DEL VALLE NAVIEGO COM. | BORJA MANRIQUE CASTELOS | E | FORD FIESTA XR2 | 1597 | SA | IV | |||||
| 109 | MASTER COMPETICION | BONIFACIO RODRIGUEZ RUIZ | E | FORD ESCORT RS COSWORTH | 1994 | SN | III | |||||
| en Arriondas a 7 de Mayo 2012, siendo las 16:00 Horas | ||||||||||||
| EL COMITÉ ORGANIZADOR | ||||||||||||
martes, 8 de mayo de 2012
Lista final de inscritos - Subida internacional a fito 2012
Bruno Mendez el piloto de las world series de Renault saldra de coche 0
Etiquetas:
Barquetas,
Bruno Mendez,
F1,
Formulas,
Grupo B,
Internacional,
Subida a Fito,
WRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Menuda lista mas maja que se queda al final,yo el viernes ya estare por alli dandolo todo jajaja
ResponderEliminar