| Stage | Name | Distance (km) | First Car | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 - 18 Oct 12 | ||||
| CEREMONIAL START | ||||
| SS1 | Terranova 1 | 28.14 | 16:13 | TO RUN |
| SS2 | Terranova 2 | 28.14 | 18:16 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 2 - 19 Oct 12 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS3 | Monte Lerno 1 | 29.68 | 8:43 | TO RUN |
| SS4 | Castelsardo 1 | 14 | 11:34 | TO RUN |
| SS5 | Tergu-Osilo 1 | 14.88 | 12:24 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| SS6 | Castelsardo 2 | 14 | 14:46 | TO RUN |
| SS7 | Tergu-Osilo 2 | 14.88 | 15:36 | TO RUN |
| SS8 | Monte Lerno 2 | 29.68 | 17:50 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 3 - 20 Oct 12 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS9 | Coiluna-Loelle 1 | 29.35 | 9:28 | TO RUN |
| SS10 | Monti Di Ala`1 | 14.49 | 10:35 | TO RUN |
| SS11 | Monte Olia 1 | 14.12 | 11:37 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| SS12 | Coiluna-Loelle 2 | 29.35 | 14:48 | TO RUN |
| SS13 | Monti Di Ala`2 | 14.49 | 15:55 | TO RUN |
| SS14 | Monte Olia 2 | 14.12 | 16:57 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 4 - 21 Oct 12 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS15 | Gallura 1 | 8.24 | 9:20 | TO RUN |
| SS16 | Gallura - Power Stage | 8.24 | 11:00 | TO RUN |
| SERVICE PARK | ||||
| CEREMONIAL FINISH | ||||
jueves, 18 de octubre de 2012
Rally Italia - Cerdeña
miércoles, 10 de octubre de 2012
Sordo a Citroën y Loeb al junior
El cantabro Dani Sordo militara en las filas del equipo del doble chevron. A falta de confirmación oficial el español correrá con el numero 2 en su DS3.
El equipo de Citroën se dibuja por lo tanto de la siguiente manera:
Equipo oficial:
1-Mikko Hirvonen
2-Dani Sordo
3-Khalid Al Qassimi
Equipo junior:
1-Sebastien Loeb
2-Thierry Neuville
El equipo de Citroën se dibuja por lo tanto de la siguiente manera:
Equipo oficial:
1-Mikko Hirvonen
2-Dani Sordo
3-Khalid Al Qassimi
Equipo junior:
1-Sebastien Loeb
2-Thierry Neuville
viernes, 5 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
+20.33.19.png)
+18.47.58.png)
+17.41.06.png)
+17.08.49.png)