No. | Concursante | Piloto | Vehículo | Grupo | Clase | Copas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Lap SRL | Simone FAGGIOLI | FA30 Zytek Armaroli | D/E2-SS | -3000 | ||||
2 | Czech National Team | Milos BENES | FA30 | CN/E2-SC | -3000 | ||||
3 | Fausto Bormolini | Fausto BORMOLINI | PA30 | CN/E2-SC | -3000 | ||||
4 | Ceylin Motorsport | Joel VOLLUZ | FA 30 | D/E2-SS | -3000 | ||||
5 | Ceylin Motorsport | Urs MULLER | PA30 | CN/E2-SC | -3000 | ||||
6 | Otakar Kramsky | Otakar KRAMSKY | K13 | D/E2-SS | -3000 | ||||
7 | Vilariño Motorsport | José Andrés VILARIÑO ESNAOLA | CN/E2-SC | -3000 | |||||
8 | Czech National Team | Petr VITEK | PA20S | CN/E2-SC | -3000 | ||||
9 | Ceylin Motorsport | Julien DUCOMUN | FA30 | D/E2-SS | -3000 | ||||
10 | Best Lap SRL | Maurizio PITORRI | Wolf | GB08 | CN/E2-SC | -2000 | |||
11 | Otakar Kramsky | Jakub TRNKA | M20K | CN/E2-SC | -2000 | ||||
12 | Realmotorsport | Federico LIBER | Fórmula | Gloria C8F | D/E2-SS | -1600 | |||
14 | La Manzana | Angel CANDÁS ACEBO | M 20 F | CN/E2-SC | -2000 | ||||
15 | La Manzana | Rafael GUARDIOLA BLANCO | RF 10 B | D/E2-SS | -1600 | ||||
16 | Turón Arráss | Adrián DÍAZ GARCÍA | 301 | D/E2-SS | -1600 | ||||
17 | AMP Classic Team | José Ramón FONSECA RODRÍGUEZ | Ralt | RT 33 | D/E2-SS | -2000 | |||
18 | AMP Classic Team | José Antonio LÓPEZ-FOMBONA ALONSO | Quattro DTM | E2-SH | +3000 | ||||
19 | AMP Classic Team | Raúl BORREGUERO CALERO | MT 900 R | GT | |||||
20 | C. M. Circuito Albacete | Fernando NAVARRETE RODRIGO | 968 CS Cup | GT | |||||
21 | Team Repauto | Juan José ABIA DE LA TORRE | 360 Rally | GT | |||||
22 | Motor Club Almendralejo | Eduardo NORIEGO HERNÁNDEZ | A4 ST | A2 | |||||
23 | Pravia Autocompetición | Pablo LÓPEZ ALBUERNE | AX Sport | A2 | |||||
24 | Castrillón Motor Club | José Pedro GARCÍA FERNÁNDEZ | Saxo Cup | A2 | |||||
25 | AKK Petar Klepac | Tomislav MUHVIC | Lancer Evo IX | N | +3000 | ||||
26 | Czech National Team | Jiri LOS | Lancer Evo IX | N | +3000 | ||||
27 | Czech National Team | Dominika BENESOVA | Lancer Evo X | N | +3000 | ||||
28 | Czech National Team | Jaromir MALY | Lancer Evo VIII | A | +2000 | ||||
29 | Langreo Motor Club | Marcelino HEVIA VÁZQUEZ | Lancer Evo X | N | +3000 | ||||
30 | Czech National Team | Lukas VOJACEK | Lancer Evo VIII | A | +3000 | ||||
31 | Czech National Team | Oskar BENES | Lancer Evo X | N | +2000 | ||||
32 | Auto Klub Zagreb Racing Team | Damir MASIC | Lancer Evo IX | N | +3000 | ||||
33 | Christian Schweiger | Christian SCHWEIGER | Lancer Evo VII | A | +3000 | ||||
34 | Automovil Club der Schweiz | Roger SCHNELLMANN | Lancer Evo VIII | A | +3000 | ||||
35 | Automóvil Club Almería | Manuel MALDONADO JOYA | Ibiza Kit Car | A | |||||
36 | Sotrondio Team Racing Motorclub | Rubén Iván BLANCO GARCÍA | Lancer Evo V | A | +3000 | ||||
37 | Empreza Racing Klub y Acr | Dan BLAHO | Lancer Evo X | N | +2000 | ||||
38 | Pravia Autocompetición | César GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | Lancer Evo IX | N | |||||
39 | C.D. AGR Competición | José BLANCO ROSALES | Lancer Evo IV | N | |||||
40 | Liqui Moly Racing Team | Jerman MARTIN | Lancer Evo IX | N | +2000 | ||||
41 | AMP Classic Team | Julio César CASTRILLO MIRANDA | Córdoba WRC | A | |||||
42 | Escudería Villa de Llanes | Ceferino CASO ROIZ | Ibiza Cupra 1.8 Turbo | N | |||||
43 | Escudería Causa | Primitivo AMBRÉS ALVAREZ | Clio Sport | N | |||||
44 | Norte Sueve Motor Sport | Aldo DE ALBERTO MENÉNDEZ | C2 GT | A | |||||
45 | Durangalde Racing Elkartea | Francisco José BENÍTEZ ESCOBAR | Saxo | A | |||||
46 | Mallorca Competició | Antonio ALARCÓN AGÜERO | S2 | CM | |||||
47 | AMP Classic Team | Oscar PALACIO ARIAS | Demoncar | CM | |||||
48 | Orbayu Competición | Jonathan ALVAREZ ARIAS | CM 05 Evo | CM | |||||
49 | Vilariño Motorsport | Angela VILARIÑO FACAL | S2 | CM | |||||
50 | Langreo Motor Club | Javier VILLA GARCÍA | B-49 | CM | |||||
51 | Langreo Motor Club | Jairo PESQUERA COFIÑO | B-49 | CM | |||||
52 | Motor Racing Cantabria | Pedro BUENO GONZÁLEZ | S1 | CM | |||||
53 | Club Automóvil Siero | Ismael GARCÍA PEÓN | S2 | CM | |||||
54 | Langreo Motor Club | Benito PÉREZ LLENDE | S1 | CM | |||||
55 | Motor Racing Cantabria | Iván SOLANA LÓPEZ | S2 | CM | |||||
56 | Durangalde Racing Elkartea | Joseba IRAOLA LANZAGORTA | S2 | CM | |||||
57 | Escudería del Mármol | Miguel Angel CLEMENTE HATERO | 124 - 2000 | H | |||||
58 | Pravia Autocompetición | Iván Mariano GUTIÉRREZ GARCÍA | Escort MKII RS 2000 | H | |||||
59 | AMP Classic Team | Francisco Javier SANZ FONSECA | Escort RS | H | |||||
60 | Motor Club del Eo | José Luis ALONSO GARCÍA | Lancer Evo VIII | XT | VI | ||||
61 | Master Competición | Daniel RODRÍGUEZ LÓPEZ | Escort RS Cosworth | XT | VI | ||||
62 | AMP Classic Team | Amadeo LÓPEZ ARANGO | 206 Turbo 16 | PT | VI | ||||
63 | ARJ Motorsport | Víctor GARCÍA CUERVO | 323 Compact | PT | VI | ||||
64 | Gaitero Competición | José Ignacio MADRERA GÓMEZ | M3 E36 | X | IX | ||||
65 | Escudería Moscona | Iván DEL VALLE MARTÍNEZ | M3 | X | IX | ||||
66 | Gijón Motor Club | Hugo FERNÁNDEZ DEL CUADRO | M3 | X | IX | ||||
67 | Carbayín Motor Club | Rubén GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | M3 E36 | X | IX | ||||
68 | La Manzana | Ignacio GARCÍA ROMÁN | 325i E30 | X | IX | ||||
69 | Laciana Motor | Carlos FERNÁNDEZ ALVAREZ | 325i E30 | X | IX | ||||
70 | Club Automóvil Siero | Antonio CORUJO DELGADO | 325 | X | IX | ||||
71 | Escudería Villa de Llanes | José Manuel FERNÁNDEZ RUENES | 325i E30 | X | IX | ||||
72 | Escudería Villa de Llanes | Alfonso IGLESIAS GONZÁLEZ | 325i | X | IX | ||||
73 | Arroes Racing Club | Jorge SUÁREZ GONZÁLEZ | Megane | X | IX | ||||
74 | Mallacina Sport | Gabino FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 11 Turbo | X | IX | ||||
75 | Nava Racing | José Alfredo VALLE VEGA | Clio Sport | X | VIII | ||||
76 | Escudería Fitu Norte | Santos PÉREZ CANGAS | 323i | X | VIII | ||||
77 | Nava Racing | Alejandro SUÁREZ SIRGO | 205 | X | VIII | ||||
78 | Escudería Talavera | Juan Carlos MARTÍN HERNÁNDEZ | 205 | X | VIII | ||||
79 | Durangalde Racing Elkartea | José Antonio INSAUSTI INSAUSTI | Kadett | X | VIII | ||||
80 | Nava Racing | Daniel MONTES DEL VALLE | AX Sport | X | V | ||||
81 | Norte Sueve Motor Sport | Ramón ANDRÉS DORADO | 206 | X | V | ||||
82 | Escudería Villa de Llanes | José María RODRÍGUEZ MIGUEL | 205 Rallye | X | V | ||||
83 | Escudería Villa de Llanes | Emilio FRANZÍN BATALLA | 205 Rallye | X | V | ||||
84 | Nava Racing | Miguel ALONSO FUEGO | AX | X | V | ||||
85 | Club Automóvil Siero | Javier Antonio DÍAZ GONZÁLEZ | Saxo VTS 16v | X | V | ||||
86 | Valle Naviego Competición | Eufrasio ALONSO VICENTE | 206 | X | V | ||||
87 | Valle Naviego Competición | Julián DE DIOS SORDO | 106 | X | V | ||||
88 | Arroes Racing Club | Adrián GARCÍA FERNÁNDEZ | Saxo 16v | X | V | ||||
89 | Ramón González Canales | Miguel Angel SÁINZ ARNÁIZ | 106 S16 | X | V | ||||
90 | Master Competición | Juan FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | AX | X | V | ||||
91 | Escudería Maspalomas | Heriberto RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 205 | X | V | ||||
92 | Escudería Talavera | Angel DÍEZ CALDERÓN | AX | X | V | ||||
93 | Escudería Milenio | Jonathan MARTÍN GUTIÉRREZ | AX | X | V | ||||
94 | ARJ Motorsport | Noé PRIETO VIGIL | AX | X | V | ||||
95 | Gaitero Competición | Daniel CRESPO BLANCO | 106 S16 | X | IV | ||||
96 | Nava Racing | Xabel SOLÍS ALADRO | 106 S16 | X | IV |
miércoles, 15 de mayo de 2013
Lista de inscritos y horario Subida internacional al Fito 2013
Etiquetas:
2013,
DTM,
Ferrari,
Internacional,
Kitcar,
Porsche,
Subida a Fito
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario