1.- Sebastien Loeb – 28 puntos
domingo, 22 de enero de 2012
General final
| Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
| 01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:32:39:900 | --:--:-- | --:--:-- |
| 02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:35:25:400 | +0:02:45:500 | --:--:-- |
| 03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:35:54:100 | +0:03:14:200 | --:--:-- |
| 04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:36:46:700 | +0:04:06:800 | --:--:-- |
| 05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:38:43:300 | +0:06:03:400 | --:--:-- |
| 06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:40:27:800 | +0:07:47:900 | --:--:-- |
| 07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:41:11:300 | +0:08:31:400 | --:--:-- |
| 08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:43:14:500 | +0:10:34:600 | --:--:-- |
| 09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:48:50:600 | +0:16:10:700 | --:--:-- |
| 10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:48:56:500 | +0:16:16:600 | --:--:-- |
1.- Sebastien Loeb – 28 puntos
2.- Daniel Sordo – 18 puntos
3.- Petter Solberg – 15 puntos
4.- Mikko Hirvonen – 14 puntos
5.- Evgeny Novikov – 11 puntos
PS - Ste Agnes - Col de la Madone
Estaba cantado, y la Power Stage de hoy ha sido anecdótica, solo faltaba por ver si Solberg podría poner nervioso a Dani Sordo, pero parece que el noruego de Ford ha escogido mal la monta de neumáticos y ha terminado a +13,5 del mejor tiempo, que otra vez ha sido el francés Sebastien Loeb, ha logrado llevarse los 3 puntos extra de la especial televisada (esta vez no ha sido televisada) y además los 25 por ganar el Rallye de Montecarlo. Sordo ha terminado en cuarta posición a +3,9 y no logra sumar más puntos por esta especial. La nota del día la ha dado Francois Delecour, que ha dejado que su copiloto Dominique Savignoni conducir el tramo especial ya que hoy era su último rallye, un gran detalle por parte del mítico piloto francés, el tiempo ha sido de +52,2.
Por lo demás, los otros ganadores de esta Power Stage han sido Hirvonen que ha terminado a +1,2 de su compañero de equipo y el ruso Novikov que ha realizado un grandísimo rallye y ha terminado a +2,6 del mejor tiempo. Por tanto, Loeb vuelve a ganar en Montecarlo y confirma que es un trazado que se le da especialmente bien, su sexta victoria consecutiva en tierras monegascas.
| Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
| 01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 0:03:27:851 | --:--:-- | --:--:-- |
| 02 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 0:03:29:049 | +0:00:01:198 | --:--:-- |
| 03 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 0:03:30:407 | +0:00:02:556 | --:--:-- |
| 04 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 0:03:31:784 | +0:00:03:933 | --:--:-- |
| 05 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 0:03:32:271 | +0:00:04:420 | --:--:-- |
| 06 | SOLBERG Henning (NOR) | FORD FIESTA WRC | 10 | 0:03:32:862 | +0:00:05:011 | --:--:-- |
| 07 | BOUFFIER Bryan (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | 16 | 0:03:34:290 | +0:00:06:439 | --:--:-- |
| 08 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 0:03:35:254 | +0:00:07:403 | --:--:-- |
| 09 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 0:03:35:266 | +0:00:07:415 | --:--:-- |
| 10 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 0:03:37:912 | +0:00:10:061 | --:--:-- |
sábado, 21 de enero de 2012
General despues de 17 especiales
| Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
| 01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:29:12:100 | --:--:-- | --:--:-- |
| 02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:31:53:700 | +0:02:41:600 | --:--:-- |
| 03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:32:12:800 | +0:03:00:700 | --:--:-- |
| 04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:33:17:700 | +0:04:05:600 | --:--:-- |
| 05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:35:12:900 | +0:06:00:800 | --:--:-- |
| 06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:36:07:800 | +0:06:55:700 | --:--:-- |
| 07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:37:33:400 | +0:08:21:300 | --:--:-- |
| 08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:39:39:300 | +0:10:27:200 | --:--:-- |
| 09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:45:18:400 | +0:16:06:300 | --:--:-- |
| 10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:45:21:300 | +0:16:09:200 | --:--:-- |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


