Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:29:12:100 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:31:53:700 | +0:02:41:600 | --:--:-- |
03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:32:12:800 | +0:03:00:700 | --:--:-- |
04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:33:17:700 | +0:04:05:600 | --:--:-- |
05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:35:12:900 | +0:06:00:800 | --:--:-- |
06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:36:07:800 | +0:06:55:700 | --:--:-- |
07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:37:33:400 | +0:08:21:300 | --:--:-- |
08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:39:39:300 | +0:10:27:200 | --:--:-- |
09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:45:18:400 | +0:16:06:300 | --:--:-- |
10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:45:21:300 | +0:16:09:200 | --:--:-- |
sábado, 21 de enero de 2012
General despues de 17 especiales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario