Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 4:32:39:900 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 4:35:25:400 | +0:02:45:500 | --:--:-- |
03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 4:35:54:100 | +0:03:14:200 | --:--:-- |
04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 4:36:46:700 | +0:04:06:800 | --:--:-- |
05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 4:38:43:300 | +0:06:03:400 | --:--:-- |
06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 4:40:27:800 | +0:07:47:900 | --:--:-- |
07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 4:41:11:300 | +0:08:31:400 | --:--:-- |
08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 4:43:14:500 | +0:10:34:600 | --:--:-- |
09 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 4:48:50:600 | +0:16:10:700 | --:--:-- |
10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 4:48:56:500 | +0:16:16:600 | --:--:-- |
1.- Sebastien Loeb – 28 puntos
2.- Daniel Sordo – 18 puntos
3.- Petter Solberg – 15 puntos
4.- Mikko Hirvonen – 14 puntos
5.- Evgeny Novikov – 11 puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario