martes, 22 de enero de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
sábado, 19 de enero de 2013
CANCELADOS los dos ultimos tramos de Monte-Carlo
Se cancelan los dos ultimos tramos del rallye de Monte-Carlo por las malas condiciones de Col de Turini.
La general queda por tanto como estaba.
La general queda por tanto como estaba.
General
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 5:18:57.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 5:20:37.1 | +1:39.9 | +1:39.9 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 5:22:46.2 | +2:09.1 | +3:49.0 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:24:23.5 | +1:37.3 | +5:26.3 |
| 5. | 22 | B. BOUFFIER | 5:27:10.3 | +2:46.8 | +8:13.1 | |
| 6. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:31:00.9 | +3:50.6 | +12:03.7 |
| 7. | 21 | M. PROKOP | 5:42:24.5 | +11:23.6 | +23:27.3 | |
| 8. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
| 9. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 5:55:25.2 | +6:53.5 | +36:28.0 |
SS16 MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE (23.54km)
Tramo
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 22:08.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | 22:12.8 | +4.0 | +4.0 |
| 3. | 10 | D. SORDO | 22:42.5 | +29.7 | +33.7 |
| 4. | 22 | B. BOUFFIER | 22:52.7 | +10.2 | +43.9 |
| 5. | 2 | M. HIRVONEN | 23:10.3 | +17.6 | +1:01.5 |
| 6. | 21 | M. PROKOP | 24:03.7 | +53.4 | +1:54.9 |
| 7. | 32 | S. WIEGAND | 24:09.3 | +5.6 | +2:00.5 |
| 8. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 24:43.0 | +33.7 | +2:34.2 |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | 28:01.6 | +3:18.6 | +5:52.8 |
General
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 5:18:57.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 5:20:37.1 | +1:39.9 | +1:39.9 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 5:22:46.2 | +2:09.1 | +3:49.0 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:24:23.5 | +1:37.3 | +5:26.3 |
| 5. | 22 | B. BOUFFIER | 5:27:10.3 | +2:46.8 | +8:13.1 | |
| 6. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:31:00.9 | +3:50.6 | +12:03.7 |
| 7. | 21 | M. PROKOP | 5:42:24.5 | +11:23.6 | +23:27.3 | |
| 8. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
| 9. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 5:55:25.2 | +6:53.5 | +36:28.0 |
SS15 LANTOSQUE - LUCERAM 1 (18.95km)
Tramo
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | D. SORDO | 15:02.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | M. HIRVONEN | 15:07.0 | +4.3 | +4.3 |
| 3. | 8 | S. OGIER | 15:08.9 | +1.9 | +6.2 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 15:16.9 | +8.0 | +14.2 |
| 5. | 22 | B. BOUFFIER | 15:18.1 | +1.2 | +15.4 |
| 6. | 4 | M. OSTBERG | 15:33.2 | +15.1 | +30.5 |
| 7. | 42 | O. BURRI | 16:54.5 | +1:21.3 | +1:51.8 |
| 8. | 32 | S. WIEGAND | 17:12.9 | +18.4 | +2:10.2 |
General
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 4:56:48.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 4:58:24.3 | +1:35.9 | +1:35.9 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 5:00:03.7 | +1:39.4 | +3:15.3 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:01:13.2 | +1:09.5 | +4:24.8 |
| 5. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:02:59.3 | +1:46.1 | +6:10.9 |
| 6. | 22 | B. BOUFFIER | 5:04:17.6 | +1:18.3 | +7:29.2 | |
| 7. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:24:22.4 | +20:04.8 | +27:34.0 |
| 8. | 42 | O. BURRI | P | 5:28:36.0 | +4:13.6 | +31:47.6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)