| Total | |||||||||||||||
| 01 | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||
| 02 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||
| 03 | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||
| 04 | - | 26 | 26 | ||||||||||||
| 05 | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||
| 06 | 18 | - | 18 | ||||||||||||
| 07 | - | 15 | 15 | ||||||||||||
| 08 | 8 | - | 8 | ||||||||||||
| 09 | - | 6 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 6 | - | 6 | ||||||||||||
| 11 | 4 | - | 4 | ||||||||||||
| 12 | - | 4 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 1 | - | 1 | ||||||||||||
| 15 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Total | |||||||||||||||
| 01 Citroen Total WRT | 37 | 28 | 65 | ||||||||||||
| 02 Ford WRT | 15 | 40 | 55 | ||||||||||||
| 03 M-Sport Ford WRT | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
| 04 MINI WRC TEAM | 26 | - | 26 | ||||||||||||
| 05 Qatar WRT | - | 8 | 8 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario