Total | |||||||||||||||
01 S. LOEB | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||
02 M. HIRVONEN | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||
03 P. SOLBERG | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||
04 J.M. LATVALA | - | 26 | 26 | ||||||||||||
05 E. NOVIKOV | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||
06 D. SORDO | 18 | - | 18 | ||||||||||||
07 M. OSTBERG | - | 15 | 15 | ||||||||||||
08 F. DELECOUR | 8 | - | 8 | ||||||||||||
09 H. SOLBERG | - | 6 | 6 | ||||||||||||
10 P. CAMPANA | 6 | - | 6 | ||||||||||||
11 O. TANAK | 4 | - | 4 | ||||||||||||
12 P. SANDELL | - | 4 | 4 | ||||||||||||
13 M. PROKOP | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
14 A. ARAUJO | 1 | - | 1 | ||||||||||||
15 E. BRINILDSEN | - | 1 | 1 |
Total | |||||||||||||||
01 Citroen Total WRT | 37 | 28 | 65 | ||||||||||||
02 Ford WRT | 15 | 40 | 55 | ||||||||||||
03 M-Sport Ford WRT | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
04 MINI WRC TEAM | 26 | - | 26 | ||||||||||||
05 Qatar WRT | - | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario