El primer día de competición los equipos realizarán la prueba especial clásica sobre nieve y hielo de Granberget, que está situada al noroeste del parque de asistencia, con una asistencia en Torsby.
El rally vuelve a la nieve, etapas del Norte cerca de Likenas Sysslebäck, no va por esa zona desde hace varios años y se esperan condiciones invernales de -10º a 0º.
El Rally de Suecia es una prueba totalmente invernal que se celebra en duras condiciones climatológicas, con temperaturas que oscilan entre los -10 y -15 °C, lo que la convierte en la prueba más deslizante del certamen. Precisamente debido a las largas y heladas pistas por las que circulan los vehículos, cada neumático esta revestido por unos 400 clavos de 7 mm, para lograr la necesaria adherencia del vehículo. La técnica de pilotaje sobre nieve y el conocimiento del terreno juegan un papel fundamental.
Esta segunda cita pondrá sobre el hielo sueco las posibilidades de quienes tienen como objetivo destronar al dominador de la cita inaugural, Montecarlo, en la que Sebastien Loeb no dio ninguna opción a los rivales, estando el mas cercano el representante español, Dani Sordo, que con el Mini logró la segunda plaza absoluta, tras una gran actuación en la prueba monegasca. La nieve y el hielo marcara distancias.
Nº | Piloto /Copiloto | Vehículo | Concursante | Clase |
---|---|---|---|---|
1 | LOEB Sébastien | |||
ELENA Daniel | Citroën DS 3WRC | Citroën Total WRT | WRC | |
2 | HIRVONEN Mikko | |||
LEHTINEN Jarmo | Citroën DS 3WRC | Citroën Total WRT | WRC | |
3 | LATVALA Jari-Matti | |||
ANTTILA Miikka | Ford Fiesta RS WRC | Ford World Rally Team | WRC | |
4 | SOLBERG Petter | |||
PATTERSON Chris | Ford Fiesta RS WRC | Ford World Rally Team | WRC | |
5 | TÄNAK Ott | |||
SIKK Kuldar | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Ford World Rally Team | WRC | |
6 | NOVIKOV Evgeny | |||
GIRAUDET Denis | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Ford World Rally Team | WRC | |
7 | AL ATTIYAH Nasser | |||
BERNACCHINI Giovanni | Citroën DS3 WRC | Qatar World Rally Team | WRC | |
8 | SOLOWOW Michal | |||
BARAN Maciek | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Ford World Rally Team | WRC | |
9 | WILSON Matthew | |||
SCOTT Martin | Ford Fiesta WRC | Matthew Wilson | WRC | |
10 | SOLBERG Henning | |||
MINOR Ilka | Ford Fiesta WRC | Henning Solberg | WRC | |
12 | ARAUJO Armindo | |||
RAMALHO Miguel | MINI John Cooper Works | Armindo Araujo WRT | WRC | |
14 | NOBRE Paulo | |||
PAULA Edu | MINI John Cooper Works | Palmeirinha Rally | WRC | |
15 | ØSTBERG Mads | |||
ANDERSSON Jonas | Ford Fiesta RS WRC | Mads Østberg | WRC | |
16 | KETOMAA Jari | |||
STENBERG Mika | Ford Fiesta RS WRC | Jari Ketomaa | WRC | |
17 | VAN MERKSTEIJN Peter | |||
CHEVAILLIER Eddy | Citroën DS3 WRC | Van Merksteijn Motorsport | WRC | |
21 | PROKOP Martin | |||
HRÛZA Zdenek | Ford Fiesta RS WRC | Czech Ford National Team | WRC | |
37 | SORDO Dani | |||
DEL BARRIO Carlos | MINI John Cooper Works | MINI WRC Team | WRC | |
52 | SANDELL Patrik | |||
PARMANDER Staffan | MINI John Cooper Works | MINI WRC Team | WRC | |
18 | NEUVILLE Thierry | |||
GILSOUL Nicolas | Citroën DS3 WRC | Citroën Junior WRT | WRC | |
19 | GÖRANSSON Richard | |||
FREDRIKSSON Anders | MINI John Cooper Works | Richard Göransson | WRC | |
64 | BRYNILDSEN Eyvind | |||
MENKERUD Cato | ||||
Ford Fiesta RS WRC | Eyvind Brynildsen | WRC | P2 | |
60 | OGIER Sébastien | |||
INGRASSIA Julien | Skoda Fabia S2000 | Volkswagen Motorsport | 2 | |
31 | PADDON Hayden | |||
KENNARD John | Skoda Fabia S2000 | Hayden Paddon | 2 | |
32 | BREEN Craig | |||
ROBERTS Gareth | Ford Fiesta S2000 | Craig Breen | 2 | |
33 | ANDERSSON PG | |||
AXELSSON Emil | Proton Satria Neo S2000 | Proton Motorsports | 2 | |
34 | MCRAE Alister | |||
HAYES William | Proton Satria Neo S2000 | Proton Motorsports | 2 | |
35 | OLEKSOWICZ Maciej | |||
OBREBOWSKI Andrzej | Ford Fiesta S2000 | Maciej Oleksowicz | 2 | |
36 | AL RAJHI Yazeed | |||
ORR Michael | Ford Fiesta S2000 | Yazeed Racing | 2 | |
49 | TIDEMAND Pontus | |||
NORDHAGEN Jørgen | Skoda Fabia S2000 | Pontus Tidemand | 2 | |
63 | AASEN Marius | |||
ENGAN Veronica | Ford Fiesta S2000 | Marius Aasen | 2 | |
48 | FLODIN Patrik | |||
BERGSTEN Göran | Ford Fiesta S2000 | Patrik Flodin | 2 | |
61 | ATKINSON Chris | |||
PREVOT Stéphane | Subaru Impreza R4 | Chris Atkinson | 2 | |
62 | MIKKELSEN Andreas | |||
FLOENE Ola | Skoda Fabia S2000 | Volkswagen Motorsport | 2 | |
65 | GRØNDAL Anders | |||
SVENDSEN Trond | Subaru Impreza | Anders Grøndal | 3 | |
66 | THELAUS Andreas | |||
GULL Krister | Mitsubishi Lancer Evo IX | Andreas Thelaus | 3 | |
67 | WENG Hans-Erik | |||
Ohlson Stefan | Mitsubishi Lancer Evo X | Hans-Erik Weng | 3 | |
68 | PAJUNEN Mikko | |||
LINDSTRÖM Kaj | Subaru Impreza WRX STiTMR R4 | Mikko Pajunen | 2 | |
69 | GUSTAFSSON Mikael | |||
KRONBERG Lars Erik | Mitsubishi Evo IX | Mikael Gustafsson | 3 | |
70 | HAUGOM Jim Roger | |||
SKJAERMOEN Stig Rune | Subaru Impreza WRX STi | Jim Roger Haugom | 3 | |
71 | VANAGAS Benediktas | |||
KOLOMEYTSEVA Irina | Subaru Impreza WRX STi | Benediktas Vanagas | 3 | |
72 | SZABO Zoltan | |||
FOLDESI Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | Zoltan Szabo | 3 | |
73 | ROMAN Joakim | |||
FORNANDER Jörgen | Skoda Fabia S2000 | Joakim Roman | 2 | |
74 | BRYNILDSEN Stein-Erik | |||
LEIVESTAD Vemund | Mitsubishi Evo IX | Stein-Erik Brynildsen | 3 | |
75 | BOLAND Eamonn | |||
M.J. MORRISSEY | IRL Mitsubishi Evo X | Eamonn Boland | 3 | |
76 | FONT Ferran | |||
JULIÀ Oriol | Mitsubishi Lancer Evo IX | Ferran Font | 3 | |
77 | BURGER Kees | |||
TEISKONEN Miika | Subaru Impreza WRX STi | Kees Burger | 3 | |
78 | RØKLAND Steve | |||
HJALMARSEN Kim | Ford Fiesta R2 | Steve Røkland | 6 | |
79 | LARSEN Frank Tore | |||
ERIKSEN Torstein | Ford Fiesta R2 | Frank Tore Larsen | 6 | |
80 | KARYAKIN Sergey | |||
VLASJUK Anton | Ford Fiesta | Sergey Karyakin | 6 | |
81 | KVARACIEJUS Rokas | |||
SAMUOLIS Marius | Mitsubishi Lancer Evo X | Marius Samuolis | 3 | |
82 | OLIVEIRA Daniel Rolim | |||
MAGALHAES Carlos | Subaru Impreza | Daniel Rolim Oliveira | 3 | |
83 | WALFRIDSON Jimmie | |||
BARTH Patrik | Ford Fiesta R2 | Jimmie Walfridson | 6 | |
84 | PARA Jerzy | |||
GOSPODARCZYK Szymon | Renault Clio | Szymon Gospodarczyk | 8 | |
85 | STORM Lasse | |||
STORM Ulf | Ford Fiesta | Lasse Storm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario