Dani Sordo ha sido el más rápido de los WRC en la super especial de Karlstad, primer tramo de la edición 2012 del Rallye de Suecia. Un tramo de trámite que nor permite sacar conclusiones de lo que puede ocurrir mañana.
Clasificación provisional tras el tramo 1
Tramo
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | D. SORDO | 1:34.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 15 | M. ØSTBERG | 1:34.5 | +0.3 | +0.3 |
3. | 5 | O. TÄNAK | 1:34.8 | +0.3 | +0.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 1:35.4 | +0.6 | +1.2 |
5. | 4 | P. SOLBERG | 1:35.4 | 0.0 | +1.2 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | 1:35.7 | +0.3 | +1.5 |
7. | 3 | J. LATVALA | 1:36.4 | +0.7 | +2.2 |
8. | 52 | P. SANDELL | 1:37.2 | +0.8 | +3.0 |
9. | 21 | M. PROKOP | 1:37.3 | +0.1 | +3.1 |
10. | 19 | R. GÖRANSSON | 1:37.9 | +0.6 | +3.7 |
11. | 6 | E. NOVIKOV | 1:38.0 | +0.1 | +3.8 |
12. | 7 | N. AL ATTIYAH | 1:38.6 | +0.6 | +4.4 |
13. | 10 | H. SOLBERG | 1:38.9 | +0.3 | +4.7 |
14. | 64 | E. BRYNILDSEN | 1:39.1 | +0.2 | +4.9 |
15. | 33 | P. ANDERSSON | 1:39.2 | +0.1 | +5.0 |
16. | 12 | A. ARAUJO | 1:39.3 | +0.1 | +5.1 |
17. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN | 1:39.4 | +0.1 | +5.2 |
18. | 62 | A. MIKKELSEN | 1:39.4 | 0.0 | +5.2 |
19. | 18 | T. NEUVILLE | 1:39.9 | +0.5 | +5.7 |
20. | 60 | S. OGIER | 1:40.0 | +0.1 | +5.8 |
21. | 49 | P. TIDEMAND | 1:40.1 | +0.1 | +5.9 |
22. | 65 | A. GRØNDAL | 1:40.7 | +0.6 | +6.5 |
23. | 8 | M. SOLOWOW | 1:40.7 | 0.0 | +6.5 |
24. | 31 | H. PADDON | 1:41.3 | +0.6 | +7.1 |
25. | 34 | A. MCRAE | 1:41.5 | +0.2 | +7.3 |
26. | 14 | P. NOBRE | 1:41.7 | +0.2 | +7.5 |
27. | 16 | J. KETOMAA | 1:41.9 | +0.2 | +7.7 |
28. | 63 | M. AASEN | 1:42.6 | +0.7 | +8.4 |
29. | 68 | M. PAJUNEN | 1:42.8 | +0.2 | +8.6 |
30. | 71 | B. VANAGAS | 1:44.8 | +2.0 | +10.6 |
31. | 70 | J. HAUGOM | 1:45.9 | +1.1 | +11.7 |
32. | 82 | D. OLIVEIRA | 1:46.5 | +0.6 | +12.3 |
33. | 36 | Y. AL RAJHI | 1:46.6 | +0.1 | +12.4 |
34. | 67 | H. WENG | 1:46.6 | 0.0 | +12.4 |
35. | 66 | A. THELAUS | 1:46.6 | 0.0 | +12.4 |
36. | 77 | K. BURGER | 1:48.3 | +1.7 | +14.1 |
37. | 32 | C. BREEN | 1:48.4 | +0.1 | +14.2 |
38. | 81 | R. KVARACIEJUS | 1:50.4 | +2.0 | +16.2 |
39. | 35 | M. OLEKSOWICZ | 1:52.5 | +2.1 | +18.3 |
40. | 74 | S. BRYNILDSEN | 1:54.2 | +1.7 | +20.0 |
41. | 75 | E. BOLAND | 1:54.5 | +0.3 | +20.3 |
42. | 79 | F. LARSEN | 1:54.6 | +0.1 | +20.4 |
43. | 78 | S. RØKLAND | 1:55.4 | +0.8 | +21.2 |
44. | 76 | F. FONT | 1:55.5 | +0.1 | +21.3 |
45. | 72 | Z. SZABO | 1:56.6 | +1.1 | +22.4 |
46. | 73 | J. ROMAN | 1:57.4 | +0.8 | +23.2 |
47. | 83 | J. WALFRIDSON | 1:59.3 | +1.9 | +25.1 |
48. | 69 | M. GUSTAFSSON | 2:00.8 | +1.5 | +26.6 |
49. | 85 | L. STORM | 2:03.4 | +2.6 | +29.2 |
50. | 84 | J. PARA | 2:15.9 | +12.5 | +41.7 |
Total
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | D. SORDO | 1:34.2 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 15 | M. ØSTBERG | 1:34.5 | +0.3 | +0.3 | |
3. | 5 | O. TÄNAK | M | 1:34.8 | +0.3 | +0.6 |
4. | 1 | S. LOEB | M | 1:35.4 | +0.6 | +1.2 |
5. | 4 | P. SOLBERG | M | 1:35.4 | 0.0 | +1.2 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | M | 1:35.7 | +0.3 | +1.5 |
7. | 3 | J. LATVALA | M | 1:36.4 | +0.7 | +2.2 |
8. | 52 | P. SANDELL | 1:37.2 | +0.8 | +3.0 | |
9. | 21 | M. PROKOP | 1:37.3 | +0.1 | +3.1 | |
10. | 19 | R. GÖRANSSON | 1:37.9 | +0.6 | +3.7 | |
11. | 6 | E. NOVIKOV | M | 1:38.0 | +0.1 | +3.8 |
12. | 7 | N. AL ATTIYAH | M | 1:38.6 | +0.6 | +4.4 |
13. | 10 | H. SOLBERG | 1:38.9 | +0.3 | +4.7 | |
14. | 64 | E. BRYNILDSEN | 1:39.1 | +0.2 | +4.9 | |
15. | 33 | P. ANDERSSON | S | 1:39.2 | +0.1 | +5.0 |
16. | 12 | A. ARAUJO | M | 1:39.3 | +0.1 | +5.1 |
17. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN | 1:39.4 | +0.1 | +5.2 | |
18. | 62 | A. MIKKELSEN | 1:39.4 | 0.0 | +5.2 | |
19. | 18 | T. NEUVILLE | 1:39.9 | +0.5 | +5.7 | |
20. | 60 | S. OGIER | 1:40.0 | +0.1 | +5.8 | |
21. | 49 | P. TIDEMAND | 1:40.1 | +0.1 | +5.9 | |
22. | 65 | A. GRØNDAL | 1:40.7 | +0.6 | +6.5 | |
23. | 8 | M. SOLOWOW | 1:40.7 | 0.0 | +6.5 | |
24. | 31 | H. PADDON | S | 1:41.3 | +0.6 | +7.1 |
25. | 34 | A. MCRAE | S | 1:41.5 | +0.2 | +7.3 |
26. | 14 | P. NOBRE | M | 1:41.7 | +0.2 | +7.5 |
27. | 16 | J. KETOMAA | 1:41.9 | +0.2 | +7.7 | |
28. | 63 | M. AASEN | S | 1:42.6 | +0.7 | +8.4 |
29. | 68 | M. PAJUNEN | 1:42.8 | +0.2 | +8.6 | |
30. | 71 | B. VANAGAS | 1:44.8 | +2.0 | +10.6 | |
31. | 70 | J. HAUGOM | 1:45.9 | +1.1 | +11.7 | |
32. | 82 | D. OLIVEIRA | 1:46.5 | +0.6 | +12.3 | |
33. | 36 | Y. AL RAJHI | S | 1:46.6 | +0.1 | +12.4 |
34. | 67 | H. WENG | 1:46.6 | 0.0 | +12.4 | |
35. | 66 | A. THELAUS | 1:46.6 | 0.0 | +12.4 | |
36. | 77 | K. BURGER | 1:48.3 | +1.7 | +14.1 | |
37. | 32 | C. BREEN | S | 1:48.4 | +0.1 | +14.2 |
38. | 81 | R. KVARACIEJUS | 1:50.4 | +2.0 | +16.2 | |
39. | 35 | M. OLEKSOWICZ | S | 1:52.5 | +2.1 | +18.3 |
40. | 74 | S. BRYNILDSEN | 1:54.2 | +1.7 | +20.0 | |
41. | 75 | E. BOLAND | 1:54.5 | +0.3 | +20.3 | |
42. | 79 | F. LARSEN | 1:54.6 | +0.1 | +20.4 | |
43. | 78 | S. RØKLAND | 1:55.4 | +0.8 | +21.2 | |
44. | 76 | F. FONT | 1:55.5 | +0.1 | +21.3 | |
45. | 72 | Z. SZABO | 1:56.6 | +1.1 | +22.4 | |
46. | 73 | J. ROMAN | 1:57.4 | +0.8 | +23.2 | |
47. | 83 | J. WALFRIDSON | 1:59.3 | +1.9 | +25.1 | |
48. | 69 | M. GUSTAFSSON | 2:00.8 | +1.5 | +26.6 | |
49. | 85 | L. STORM | 2:03.4 | +2.6 | +29.2 | |
50. | 84 | J. PARA | 2:15.9 | +12.5 | +41.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario