Los Mclaren parecen incapaces de esconder su rendimiento, a diferencia de Red Bull que parece reservarse para el momento clave.
Llegamos a Hungaroring. 35ºC sobre el asfalto. Compuesto medio como primera opción. Durante los primeros 25 minutos la actividad en pista se limitó a las típicas vueltas de instalación, a excepción de Kovalainen, que se mostró muy activo desde los primeros momentos, registrando el primer crono del fin de semana. Raikkonen hacía lo mismo cuando nos acercábamos a la media hora de sesión, bajando en casi 2 segundos el mejor tiempo del de Caterham.
Felipe Massa salía a dar varias vueltas de instalación, probando un nuevo alerón delantero para el F2012. Delante del box del equipo Lotus, una barrera de mecánicos parecían querer evitar cualquier fotografía de su nuevo sistema de ‘doble-DRS’. A falta de menos de una hora para concluir los Libres 1, los dos Mclaren se colocaban al frente de la tabla de tiempos con un mejor tiempo, marcado por Lewis Hamilton, de 1:23.522.
Los equipos comenzaban a sacar a sus pilotos a pista y, salvo De la Rosa, Alonso y Vettel, sumaban varios pares de vueltas sobre el trazado húngaro. La sesión avanzaba y Hamilton era el primero en bajar al 1:22, mientras que Nico Rosberg comenzaba a rodar regularmente en 1:24, los 4 primeros montaban motores Mercedes a falta de 45 minutos para el final de la sesión. Webber, con 14 vueltas, era el piloto que más rodaba en estos primeros Libres 1, en Red Bull buscaban recuperar esas décimas que, seguramente, les ha robado el cambio del mapa motor.
La parafina comenzaba a verse disimuladamente, aunque en menor cantidad que en otros Grandes Premios, las escuderías ya parecen estar pensando en las vacaciones de verano, tan merecidas para algunos y tan deseadas por otros que no encuentran el rumbo en este 2012. Por detrás, De la Rosa conseguía acercarse a 73 milésimas del mejor tiempo de Timo Glock, mientras que Dani Clos rodaba en 1:28.265, a 1.2 de su compañero de equipo.
A falta de apenas 18 minutos para el final, Massa, Kovalainen y Button eran los tres pilotos que más habían rodado sobre Hungaroring. Alonso conseguía colocarse a 2 milésimas del Mercedes de Rosberg que ocupaba la tercera posición, mientras que los dos mejores tiempos, de ambos Mclaren, parecían ya inalcanzables para cualquier coche de la parrilla. Los tiempos de los Libres 1 no suelen ser nada significativos, y muestra de ello son las posiciones de los Red Bull (11º y 14º) a falta de 5 minutos para concluir la sesión.
En los últimos segundos de la sesión, Grosjean apretaba y marcaba el 5º mejor tiempo, desbancando a Schumacher de esa posición y a apenas 5 milésimas del de Rosberg. Hamilton lideraba la tabla de tiempos con el 1.22.821 que marcó en la primera hora, seguido de Button a 1 déciam y de Alonso a casi 6 décimas. Una vez más, los Mclaren lideran los Libres 1, Red Bull parece esconderse y Mercedes, Ferrari y Lotus siguen arriba.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'22"821 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'22"922 | +00"101 |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'23"397 | +00"576 |
4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'23"628 | +00"807 |
5 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'23"633 | +00"812 |
6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'23"845 | +01"024 |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'23"904 | +01"083 |
8 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'23"983 | +01"162 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'24"152 | +01"331 | |
10 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'24"268 | +01"447 |
11 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'24"300 | +01"479 |
12 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'24"394 | +01"573 |
13 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'24"546 | +01"725 |
14 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'24"559 | +01"738 |
15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'24"634 | +01"813 |
16 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'25"354 | +02"533 |
17 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'25"559 | +02"738 |
18 | Jules Bianchi | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'25"715 | +02"894 |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'26"440 | +03"619 |
20 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'26"705 | +03"884 |
21 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'26"755 | +03"934 |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'27"015 | +04"194 |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'27"101 | +04"280 |
24 | Dani Clos | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'28"176 | +05"355 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario