La base del rallye es en, Alsacia
El rallye se disputa en 4 jornadas Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
Un total de 22 tramos, 404,90km cronometrados sobre asfalto de un total de 1388,49km
Itinerario / Horario / Tiempos
Jueves 4, Octubre
Shakedown | ||||
SS1 | Strasbourg | 3.63 km | 16:30 | |
Viernes 5, Octubre | ||||
SS2 | Hohlandsbourg-Firstplan 1 | 28.67 km | 9:23 | |
SS3 | Vallee de Munster 1 | 22.16 km | 10:06 | |
SS4 | Soultzeren-Pays Welche 1 | 19.93 km | 11:22 | |
SS5 | Hohlandsbourg-Firstplan 2 | 28.67 km | 13:56 | |
SS6 | Vallee de Munster 2 | 22.16 km | 14:39 | |
SS7 | Soultzeren-Pays Welche 2 | 19.93 km | 15:55 | |
SS8 | Mulhouse | 4.65 km | 18:35 | |
Sábado 6, Octubre | ||||
SS9 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 1 | 18.16 km | 8:38 | |
SS10 | Pays d'Ormont 1 | 43.45 km | 9:36 | |
SS11 | Pays de la Haute Bruche 1 | 24.04 km | 10:47 | |
SS12 | Klevener 1 | 10.75 km | 11:45 | |
SS13 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 2 | 18.16 km | 14:38 | |
SS14 | Pays d'Ormont 2 | 43.45 km | 15:36 | |
SS15 | Pays de la Haute Bruche 2 | 24.04 km | 16:47 | |
SS16 | Klevener 2 | 10.75 km | 17:45 | |
Domingo 7, Octubre | ||||
SS17 | Vignoble de Cleebourg 1 | 17.08 km | 9:23 | |
SS18 | Bischwiller-Gries 1 | 7.95 km | 10:46 | |
SS19 | Haguenau 1 | 5.74 km | 11:16 | |
SS20 | Vignoble de Cleebourg 2 | 17.08 km | 12:44 | |
SS21 | Bischwiller-Gries 2 | 7.95 km | 14:07 | |
SS22 | Haguenau 2 | 5.74 km | 14:37 |
Datos de interés
Pilotos principales
- S. Loeb – D. Elena Citroen DS3 WRC
- M. Hirvonen – J. Lehtinen Citroen DS3 WRC
- J. Latvala – M. Anttila Ford Fiesta RS WRC
- P. Solberg – C. Patterson Ford Fiesta RS WRC
- O. Tanak – K. Sikk Ford Fiesta RS WRC-
- E. Novikov – D. Giraudet Ford Fiesta RS WRC
- T. Neuville – N. Gelsoul Citroen DS3 WRC
- M. Sthol – T. Monego Ford Fiesta RS WRC
- D. Oliveira – C. Magalhaes Ford Fiesta RS WRC
- H. Solberg – I Minor Ford Fiesta RS WRC
- A. Araújo – M. Ramalho MINI JWC WRC
- P. Nobre – E. Paula MINI JWC WRC
- J. Ketomaa – M. Stenberg Ford Fiesta RS WRC
- H. Paddon – J. Kennard Skoda Fabia S2000
- P.G. Andersson – E. Axelsson Proton Satria S2000
- A. Mcrae – W. Hayes Proton Stria S2000
- D. Sordo – C. Del Barrio MINI JWC WRC
Palamares
2010 Rallye Francia Sébastien Loeb Citroën C4 WRC
2011 Rallye Francia Sébastien Ogier Citroën DS3 WRC
No hay comentarios:
Publicar un comentario