Mundial de Pilotos
Pos. | Piloto | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | NZE | FIN | ALE | GBR | FRA | ITA | ESP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tras el Rally de Montecarlo 2012 | |||||||||||||||
1 | Sebastien Loeb | 28 | 28 | ||||||||||||
2 | Dani Sordo | 18 | 18 | ||||||||||||
3 | Petter Solberg | 15 | 15 | ||||||||||||
4 | Mikko Hirvonen | 14 | 14 | ||||||||||||
5 | Evgeny Novikov | 11 | 11 | ||||||||||||
6 | François Delecour | 8 | 8 | ||||||||||||
7 | Pierre Campana | 6 | 6 | ||||||||||||
8 | Ott Tanak | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | Martin Prokop | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | Armindo Araujo | 1 | 1 |
Mundial de Marcas
Pos. | Equipo | MON | SUE | MEX | POR | ARG | GRE | NZE | FIN | ALE | GBR | FRA | ITA | ESP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tras el Rally de Montecarlo 2012 | |||||||||||||||
1 | Citroen Total WRT | 37 | 37 | ||||||||||||
2 | MINI WRC Team | 26 | 26 | ||||||||||||
3 | M-Sport Ford WRT | 16 | 16 | ||||||||||||
4 | Ford WRT | 15 | 15 | ||||||||||||
5 | Armindo Araujo WRT | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | Plameirinha Rally | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Qatar WRT | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario