Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalizacion |
01 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 0:15:38:400 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 0:15:40:100 | +0:00:01:700 | --:--:-- |
03 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 0:15:40:300 | +0:00:01:900 | --:--:-- |
04 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 0:15:46:100 | +0:00:07:700 | --:--:-- |
05 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 0:15:50:300 | +0:00:11:900 | --:--:-- |
06 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 0:15:53:100 | +0:00:14:700 | --:--:-- |
07 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 0:15:54:500 | +0:00:16:100 | --:--:-- |
08 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 0:15:59:400 | +0:00:21:000 | --:--:-- |
09 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 0:16:07:000 | +0:00:28:600 | --:--:-- |
10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 0:16:08:200 | +0:00:29:800 | --:--:-- |
sábado, 21 de enero de 2012
S14 - Moulinet - La Bollene Vesubie
Primer paso por Col de Turini y Sordo se deja 15 segundos respecto a Solberg en una especial en la que Hivonen vuelve a ser el dominador, con un Loeb que va con paso firme hacia la victoria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario