Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalización |
01 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 0:15:47:700 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 0:15:51:400 | +0:00:03:700 | --:--:-- |
03 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 0:16:05:100 | +0:00:17:400 | --:--:-- |
04 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 0:16:26:700 | +0:00:39:000 | --:--:-- |
05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 0:16:33:800 | +0:00:46:100 | --:--:-- |
06 | PROKOP Martin (CZE) | FORD FIESTA WRC | 21 | 0:16:48:000 | +0:01:00:300 | --:--:-- |
07 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 0:17:04:800 | +0:01:17:100 | --:--:-- |
08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 0:17:14:200 | +0:01:26:500 | --:--:-- |
09 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 0:17:21:100 | +0:01:33:400 | --:--:-- |
10 | ANDERSSON Pergunnar (SWE) | PROTON SATRIA S2000 | 33 | 0:17:25:800 | +0:01:38:100 | --:--:-- |
11 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 0:17:33:800 | +0:01:46:100 | --:--:-- |
viernes, 20 de enero de 2012
S12 - Cimetière de Vassieux - Col de Gaudissart
Hirvonen consigue su primera especial con Citroën mientras Loeb sigue con paso firme hacia la victoria en este rallye de Monte-carlo. Sordo a su vez con su Mini pierde la primera especial del año con su compañero de equipo Pierre Campana, pero se "asegura" su 2º posición en la general tras el fallo en la eleccion de neumaticos del noruego Petter Solberg, que quedo en undecima posicion.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario