Pos | Piloto | N° | Tiempo | Diferencia | Penalización |
01 | SOLBERG Petter (NOR) | 4 | 0:12:08:600 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | DELECOUR François (FRA) | 8 | 0:12:11:900 | +0:00:03:300 | --:--:-- |
03 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | 6 | 0:12:17:100 | +0:00:08:500 | --:--:-- |
04 | TANAK Ott (EST) | 5 | 0:12:19:800 | +0:00:11:200 | --:--:-- |
05 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | 37 | 0:12:21:800 | +0:00:13:200 | --:--:-- |
06 | LOEB Sébastien (FRA) | 1 | 0:12:25:300 | +0:00:16:700 | --:--:-- |
07 | SOLBERG Henning (NOR) | 10 | 0:12:25:700 | +0:00:17:100 | --:--:-- |
08 | ARAUJO Armindo (PRT) | 12 | 0:12:34:100 | +0:00:25:500 | --:--:-- |
09 | HIRVONEN Mikko (FIN) | 2 | 0:12:34:500 | +0:00:25:900 | --:--:-- |
10 | ABBRING Kevin (DEU) | 17 | 0:12:43:100 | +0:00:34:500 | --:--:-- |
viernes, 20 de enero de 2012
S11 - St Jean en Royans - Font d'Urle
Solberg se lleva esta especial, con un Sordo y un Loeb muy retrasados. Hirvonen a lo suyo, sigue sin cogerle el punto a su DS3. Empieza bien el día para el noruego, veremos como acaba...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario