Pos | Piloto | Coche | N° | Tiempo | Diferencia | Penalización |
01 | LOEB Sébastien (FRA) | CITROEN DS 3 WRC | 1 | 3:31:25:200 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | MINI COOPER WRC | 37 | 3:33:37:600 | +0:02:12:400 | --:--:-- |
03 | SOLBERG Petter (NOR) | FORD FIESTA WRC | 4 | 3:34:44:400 | +0:03:19:200 | --:--:-- |
04 | HIRVONEN Mikko (FIN) | CITROEN DS 3 WRC | 2 | 3:35:08:200 | +0:03:43:000 | --:--:-- |
05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | FORD FIESTA WRC | 6 | 3:35:53:400 | +0:04:28:200 | --:--:-- |
06 | DELECOUR François (FRA) | FORD FIESTA WRC | 8 | 3:38:04:300 | +0:06:39:100 | --:--:-- |
07 | CAMPANA Pierre (FRA) | MINI COOPER WRC | 52 | 3:39:10:300 | +0:07:45:100 | --:--:-- |
08 | TANAK Ott (EST) | FORD FIESTA WRC | 5 | 3:40:10:000 | +0:08:44:800 | --:--:-- |
09 | ANDERSSON Pergunnar (SWE) | PROTON SATRIA S2000 | 33 | 3:44:46:000 | +0:13:20:800 | --:--:-- |
10 | ARAUJO Armindo (PRT) | MINI COOPER WRC | 12 | 3:46:05:900 | +0:14:40:700 | --:--:-- |
viernes, 20 de enero de 2012
General después de 13 especiales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario