martes, 22 de enero de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
sábado, 19 de enero de 2013
CANCELADOS los dos ultimos tramos de Monte-Carlo
Se cancelan los dos ultimos tramos del rallye de Monte-Carlo por las malas condiciones de Col de Turini.
La general queda por tanto como estaba.
La general queda por tanto como estaba.
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 5:18:57.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 5:20:37.1 | +1:39.9 | +1:39.9 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 5:22:46.2 | +2:09.1 | +3:49.0 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:24:23.5 | +1:37.3 | +5:26.3 |
5. | 22 | B. BOUFFIER | 5:27:10.3 | +2:46.8 | +8:13.1 | |
6. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:31:00.9 | +3:50.6 | +12:03.7 |
7. | 21 | M. PROKOP | 5:42:24.5 | +11:23.6 | +23:27.3 | |
8. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
9. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 5:55:25.2 | +6:53.5 | +36:28.0 |
SS16 MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE (23.54km)
Tramo
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 22:08.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | 22:12.8 | +4.0 | +4.0 |
3. | 10 | D. SORDO | 22:42.5 | +29.7 | +33.7 |
4. | 22 | B. BOUFFIER | 22:52.7 | +10.2 | +43.9 |
5. | 2 | M. HIRVONEN | 23:10.3 | +17.6 | +1:01.5 |
6. | 21 | M. PROKOP | 24:03.7 | +53.4 | +1:54.9 |
7. | 32 | S. WIEGAND | 24:09.3 | +5.6 | +2:00.5 |
8. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 24:43.0 | +33.7 | +2:34.2 |
9. | 4 | M. OSTBERG | 28:01.6 | +3:18.6 | +5:52.8 |
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 5:18:57.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 5:20:37.1 | +1:39.9 | +1:39.9 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 5:22:46.2 | +2:09.1 | +3:49.0 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:24:23.5 | +1:37.3 | +5:26.3 |
5. | 22 | B. BOUFFIER | 5:27:10.3 | +2:46.8 | +8:13.1 | |
6. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:31:00.9 | +3:50.6 | +12:03.7 |
7. | 21 | M. PROKOP | 5:42:24.5 | +11:23.6 | +23:27.3 | |
8. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
9. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 5:55:25.2 | +6:53.5 | +36:28.0 |
SS15 LANTOSQUE - LUCERAM 1 (18.95km)
Tramo
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | D. SORDO | 15:02.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | M. HIRVONEN | 15:07.0 | +4.3 | +4.3 |
3. | 8 | S. OGIER | 15:08.9 | +1.9 | +6.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 15:16.9 | +8.0 | +14.2 |
5. | 22 | B. BOUFFIER | 15:18.1 | +1.2 | +15.4 |
6. | 4 | M. OSTBERG | 15:33.2 | +15.1 | +30.5 |
7. | 42 | O. BURRI | 16:54.5 | +1:21.3 | +1:51.8 |
8. | 32 | S. WIEGAND | 17:12.9 | +18.4 | +2:10.2 |
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:56:48.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 4:58:24.3 | +1:35.9 | +1:35.9 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 5:00:03.7 | +1:39.4 | +3:15.3 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 5:01:13.2 | +1:09.5 | +4:24.8 |
5. | 4 | M. OSTBERG | M | 5:02:59.3 | +1:46.1 | +6:10.9 |
6. | 22 | B. BOUFFIER | 5:04:17.6 | +1:18.3 | +7:29.2 | |
7. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:24:22.4 | +20:04.8 | +27:34.0 |
8. | 42 | O. BURRI | P | 5:28:36.0 | +4:13.6 | +31:47.6 |
SS14 MOULINET - LA BOLLENE VESUBIE (23.54km)
Tramo
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | B. BOUFFIER | 23:56.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. OSTBERG | 24:26.0 | +29.1 | +29.1 |
3. | 8 | S. OGIER | 24:46.1 | +20.1 | +49.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 24:49.6 | +3.5 | +52.7 |
5. | 10 | D. SORDO | 24:57.5 | +7.9 | +1:00.6 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | 25:05.2 | +7.7 | +1:08.3 |
7. | 32 | S. WIEGAND | 25:48.4 | +43.2 | +1:51.5 |
8. | 21 | M. PROKOP | 25:52.3 | +3.9 | +1:55.4 |
9. | 33 | A. KREMER | 26:30.8 | +38.5 | +2:33.9 |
10. | 42 | O. BURRI | 26:46.2 | +15.4 | +2:49.3 |
11. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 27:26.3 | +40.1 | +3:29.4 |
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:41:31.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 4:43:15.4 | +1:43.9 | +1:43.9 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 4:45:01.0 | +1:45.6 | +3:29.5 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 4:46:06.2 | +1:05.2 | +4:34.7 |
5. | 4 | M. OSTBERG | M | 4:47:26.1 | +1:19.9 | +5:54.6 |
6. | 22 | B. BOUFFIER | 4:48:59.5 | +1:33.4 | +7:28.0 | |
7. | 21 | M. PROKOP | 5:01:23.0 | +12:23.5 | +19:51.5 | |
8. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 5:07:09.5 | +5:46.5 | +25:38.0 |
9. | 42 | O. BURRI | P | 5:11:41.5 | +4:32.0 | +30:10.0 |
10. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 5:12:40.2 | +58.7 | +31:08.7 |
11. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 5:13:30.6 | +50.4 | +31:59.1 |
viernes, 18 de enero de 2013
SS13 SISTERON - THOARD (36.70km)
Tramo
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 24:17.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | 24:26.6 | +8.7 | +8.7 |
3. | 8 | S. OGIER | 24:30.0 | +3.4 | +12.1 |
4. | 10 | D. SORDO | 24:33.3 | +3.3 | +15.4 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | 24:40.2 | +6.9 | +22.3 |
6. | 4 | M. OSTBERG | 24:50.8 | +10.6 | +32.9 |
7. | 22 | B. BOUFFIER | 24:57.8 | +7.0 | +39.9 |
8. | 6 | J. HANNINEN | 25:02.8 | +5.0 | +44.9 |
9. | 2 | M. HIRVONEN | 25:04.7 | +1.9 | +46.8 |
10. | 21 | M. PROKOP | 26:31.7 | +1:27.0 | +2:13.8 |
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:16:41.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 4:18:29.3 | +1:47.4 | +1:47.4 |
3. | 5 | E. NOVIKOV | M | 4:20:01.8 | +1:32.5 | +3:19.9 |
4. | 10 | D. SORDO | T | 4:20:03.5 | +1.7 | +3:21.6 |
5. | 7 | J. LATVALA | M | 4:20:46.8 | +43.3 | +4:04.9 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | M | 4:21:01.0 | +14.2 | +4:19.1 |
7. | 6 | J. HANNINEN | T | 4:21:57.4 | +56.4 | +5:15.5 |
8. | 4 | M. OSTBERG | M | 4:23:00.1 | +1:02.7 | +6:18.2 |
9. | 22 | B. BOUFFIER | 4:25:02.6 | +2:02.5 | +8:20.7 | |
10. | 21 | M. PROKOP | 4:35:30.7 | +10:28.1 | +18:48.8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)