En el bucle de la mañana Novikov a sido el que a dado el do de pecho marcando dos de los tres scratch, adelantando a Hirvonen en la general y colocándose a pocos segundos de Sordo, el cual en el primer tramo de la mañana había recuperado el ultimo puesto del cajón que perdió ayer en el ultimo tramo.
El otro scratch del bucle a sido para el galo Sebastien Ogier el cual sigue demostrando que el y el Polo R WRC son claros candidatos al titulo. Por otra parte su compañero de equipo Jari-Matti Latvala no consigue conectar con el coche y va perdiendo kilómetro a kilómetro unos segundos que le serán difícil recuperarlos. Mucho creo que tiene que cambiar al Polo para adaptarlo a su forma de conducir.
El bucle de la mañana ha acabado con la siguiente clasificacion:
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:29:49.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 2:31:07.3 | +1:17.9 | +1:17.9 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 2:32:07.4 | +1:00.1 | +2:18.0 |
4. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:32:15.0 | +7.6 | +2:25.6 |
5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:32:19.1 | +4.1 | +2:29.7 |
6. | 7 | J. LATVALA | M | 2:32:44.2 | +25.1 | +2:54.8 |
7. | 6 | J. HANNINEN | T | 2:33:09.9 | +25.7 | +3:20.5 |
8. | 22 | B. BOUFFIER | 2:34:06.4 | +56.5 | +4:17.0 | |
9. | 4 | M. OSTBERG | M | 2:34:24.8 | +18.4 | +4:35.4 |
10. | 21 | M. PROKOP | 2:39:53.6 | +5:28.8 | +10:04.2 | |
11. | 24 | J. MAURIN | 2:40:30.8 | +37.2 | +10:41.4 |
El bucle de la tarde ha empezado con Loeb comandando el primer tramo seguido por Dani Sordo. La sorpresa la ha dado Hanninen en el siguiente tramo en el cual se a llevado el scratch endosando le 13s a Loeb y 21 a Ogier. El ultimo de los tramos del bucle y del dia se lo ha vuelto a llevar Loeb con una diferencia de medio segundo con respecto a Ogier y con Latvala y Sordo calcando el tiempo pero a 13 segundos del frances.
La general al final del dia a quedado de la siguiente manera:
General
Pos | No | Piloto | Tiempo | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 3:16:29.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 3:18:04.1 | +1:35.0 | +1:35.0 |
3. | 10 | D. SORDO | T | 3:19:07.1 | +1:03.0 | +2:38.0 |
4. | 5 | E. NOVIKOV | M | 3:19:22.3 | +15.2 | +2:53.2 |
5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 3:19:51.8 | +29.5 | +3:22.7 |
6. | 7 | J. LATVALA | M | 3:20:12.3 | +20.5 | +3:43.2 |
7. | 6 | J. HANNINEN | T | 3:20:40.4 | +28.1 | +4:11.3 |
8. | 22 | B. BOUFFIER | 3:22:14.9 | +1:34.5 | +5:45.8 | |
9. | 4 | M. OSTBERG | M | 3:22:18.6 | +3.7 | +5:49.5 |
10. | 21 | M. PROKOP | 3:30:44.7 | +8:26.1 | +14:15.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario